This work is cited by the following items of the Benford Online Bibliography:
Cella, RS and Rech, IJ (2017). Petrobas Case: Could Benford's Law Detect a Fraud?. Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade, UNEB, Salvador, v. 7, n. 3, pp. 86-104. ISSN/ISBN:2238-5320. POR | ||||
Cella, RS and Zanolla, E (2018). Benford’s Law and transparency: an analysis of municipal expenditure. Brazilian Business Review, 15(4), pp. 331-347. DOI:10.15728/bbr.2018.15.4.2. | ||||
Costa, JI (2012). Desenvolvimento de metodologias contabilométricas aplicadas a auditoria contábil digital: uma proposta de análise da lei de Newcomb-Benford para os Tribunais de Contas. Thesis, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil. POR | ||||
Costa, JI, da Silva, WB, Travassos, SK and dos Santos, J (2013). Análise de Conformidade da Lei de Newcomb-Benford no Ambiente de Auditoria Contínua: Uma Proposta de Identificação de Desvios no Tempo. In Proceedings of Anais do 37o Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. POR | ||||
Costa, JI, Travassos, SK and dos Santos, J (2013). Application of Newcomb-Benford Law in accounting audit: A bibliometric analysis in the period from 1988 to 2011. 10th International Conference on Information Systems and Technology Management - CONTECSI June, 12 to 14, 2013 - São Paulo, Brazil, pp. 16-30. POR | ||||
da Silva, WB, Travassos, SKM and Costa, JIF (2017). Using the Newcomb-Benford Law as a Deviation Identification Method in Continuous Auditing Environments: A Proposal for Detecting Deviations over Time. Revista Contabilidade & Finanças 28(73), pp. 11–26. DOI:10.1590/1808-057x201702690 . | ||||
de Oliveira, JAJ, Francischetti, CE, Galeano, R, Padoveze, CL and Filho, MAFM (2018). Aplicações da Lei de Newcomb-Benford nas Demonstrações Financeiras da Petrobrás [Applications of the Newcomb-Benford on Financial statements of Petrobrás]. Enfoque Reflexão Contábil 37(1), pp. 21-38. DOI:10.4025/enfoque.v37i1.35608. POR | ||||
dos Santos, CC (2014). Aplicação da Lei de Benford na auditoria : estudo de caso [Application of Benford's Law in Auditing - Case Study] . Masters thesis, Instituto Politécnico de Leiria. POR | ||||
Ribeiro, DH and Monsueto, SE (2015). Lei de Newcomb-Benford Aplicada no Controle interno nas empresas: um estudo de caso no controle de lançamentos financeiros [Newcomb-Benford Law Applied To Internal Control In Business: A Case Study In The Control Of Financial Releases]. Revista de Administração da Unimep – RAU 13(1), pp. 1-18 . DOI:10.15600/1679-5350/rau.v13n1p1-18 . POR | ||||
Vieira, ADS (2014). A Lei de Newcomb-Benford como critério de seleção amostral no processo de auditoria fiscal. CAD. Fin. Public., Brasilia, n. 14, pp. 139-167. POR |