This work cites the following items of the Benford Online Bibliography:
Benford, F (1938). The law of anomalous numbers. Proceedings of the American Philosophical Society, Vol. 78, No. 4 (Mar. 31, 1938), pp. 551-572. | ||||
Bugarin, MS and da Cunha, FCR (2015). A didactic note on the use of Benford’s Law in public works auditing with an application to the construction of the Brazilian ‘Amazon Arena’ 2014 World Cup soccer stadium. Economia 66(1),pp. 23-55. | ||||
Bugarin, MS and da Cunha, FCR (2017). Lei de Benford aplicada à auditoria da reforma do Aeroporto Internacional de Minas Gerais. Revista Do Serviço Público 68(4), pp. 915-940. DOI:10.21874/rsp.v68i4.1567. POR | ||||
Café, RM and Bugarin, M (2017). Uma proposta metodológica para a auditoria de obras públicas no Distrito Federal. Brasília: Companhia de Planejamento do Distrito Federal, Texto para Discussão no. 30. POR | ||||
da Cunha, FCR and Bugarin, MS (2015). Benford's law for audit of public works: an analysis of overpricing in Maracanã soccer arena's renovation. Economics Bulletin 35(2), pp. 1168-1176. | ||||
da Cunha, FCR and Bugarin, MS (2015). Lei de Benford para a auditoria de obras públicas: análise de sobrepreço na construção da Arena da Amazônia. Bole m de Licitações e Contratos (BLC/NDJ) 28(8), pp. 841-857. POR | ||||
da Cunha, FCR, Bugarin, MS and Portugal, AC (2016). Seleção de amostra de auditoria de obras públicas pela Lei de Benford. Sao Paulo: Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP). ISSN/ISBN:978-85-93840-00-5. POR | ||||
Filho, RNA (2016). Fraude em licitações e a Lei de Benford – aplicação em perícias de engenharia civil do DPF. In: Seminário de Perícias de Engenharia da Polícia Federal 8, Maceió. POR | ||||
Newcomb, S (1881). Note on the frequency of use of the different digits in natural numbers. American Journal of Mathematics 4(1), pp. 39-40. ISSN/ISBN:0002-9327. DOI:10.2307/2369148. | ||||
Nigrini, MJ (2012). Benford's Law: Applications for Forensic Accounting, Auditing, and Fraud Detection . John Wiley & Sons: Hoboken, New Jersey. ISSN/ISBN:978-1-118-15285-0. DOI:10.1002/9781119203094. | ||||
Özer, G and Babacan, B (2013). Benford's Law and Digital Analysis: Application on Turkish Banking Sector. Business & Economics Research Journal Vol. 4 Issue 1, pp. 29-41. ISSN/ISBN:1309-2448. |