This work cites the following items of the Benford Online Bibliography:
Benford, F (1938). The law of anomalous numbers. Proceedings of the American Philosophical Society, Vol. 78, No. 4 (Mar. 31, 1938), pp. 551-572. | ||||
Carslaw, CAPN (1988). Anomalies in Income Numbers: Evidence of Goal Oriented Behavior. The Accounting Review 63(2), pp. 321-327. | ||||
Costa, JI (2012). Desenvolvimento de metodologias contabilométricas aplicadas a auditoria contábil digital: uma proposta de análise da lei de Newcomb-Benford para os Tribunais de Contas. Thesis, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil. POR | ||||
Costa, JI, Travassos, SK and dos Santos, J (2013). Application of Newcomb-Benford Law in accounting audit: A bibliometric analysis in the period from 1988 to 2011. 10th International Conference on Information Systems and Technology Management - CONTECSI June, 12 to 14, 2013 - São Paulo, Brazil, pp. 16-30. POR | ||||
da Cunha, FCR (2013). Aplicações da lei Newcomb-Benford à auditoria de obras públicas [Applications of the Newcomb-Benford Law on Audit of Public Works]. Masters Thesis, University of Brasilia. POR | ||||
da Silva, WB, Travassos, SKM and Costa, JIF (2017). Using the Newcomb-Benford Law as a Deviation Identification Method in Continuous Auditing Environments: A Proposal for Detecting Deviations over Time. Revista Contabilidade & Finanças 28(73), pp. 11–26. DOI:10.1590/1808-057x201702690 . | ||||
dos Santos, J, Tenório, JNB and Silva, LGC (2003). Uma aplicação da Teoria das probabilidades na contabilometria: A Lei de Newcomb-Benford como medida para análise de dados no campo da auditoria contábil. Contabilidade, Gestão e Governança, 6(1), pp. 35-54. POR | ||||
dos Santos, J, Diniz, JA and Corrar, LJ (2005). O Foco é a Teoria Amostral nos Campos da Auditoria Contábil Tradicional e da Auditoria Digital: testando a Lei de Newcomb-Benford para o primeiro digito nas congas publicas. [The Focus is the Sampling Theory in the Fields of Traditional Accounting Auditin. Brazilian Business Review 2 (1), pp. 71-89. POR | ||||
dos Santos, J, Filho, JFR, Lagioia, U, Filho, BFA and Araújo, IJCD (2009). Applications of the Newcomb-Benford law in the tax audit of the service tax (ISS). Revista Contabilidade & Finanças 20(49), pp. 63-78. DOI:10.1590/S1519-70772009000100006. POR | ||||
Francischetti, CE (2007). Aplicação da lei dos números anômalos ou Lei de Newcomb- Benford para o controle das demonstrações financeiras das organizações [Application of the law of anomalous numbers or the Newcomb-Benford Act to control the financial statements of organizations]. Masters thesis, Universidade Metodista de Piracicaba, Brasil. POR | ||||
Hill, TP (1995). A Statistical Derivation of the Significant-Digit Law. Statistical Science 10(4), pp. 354-363. ISSN/ISBN:0883-4237. | ||||
Lagioia, UCT, de Araújo, IJC, de Figueiredo Alves Filho, B, Barros, MAB and de Almeida Santos, SGO (2011). Aplicabilidade da Lei de Newcomb-Benford nas fiscalizações do Imposto sobre Serviços. Revista de Contabilidade e Finanças –USP, São Paulo, 22 (56) pp. 203-224. ISSN/ISBN: 1519-7077. POR | ||||
Newcomb, S (1881). Note on the frequency of use of the different digits in natural numbers. American Journal of Mathematics 4(1), pp. 39-40. ISSN/ISBN:0002-9327. DOI:10.2307/2369148. | ||||
Nigrini, MJ (2000). Digital Analysis Using Benford's Law: Tests and Statistics for Auditors. Global Audit Publications: Vancouver, Canada. DOI:10.1201/1079/43266.28.9.20010301/30389.4. | ||||
Nigrini, MJ (2012). Benford's Law: Applications for Forensic Accounting, Auditing, and Fraud Detection . John Wiley & Sons: Hoboken, New Jersey. ISSN/ISBN:978-1-118-15285-0. DOI:10.1002/9781119203094. | ||||
Rauch, B, Brähler, G, Engel, S and Göttsche, M (2011). Fact and Fiction in EU-Governmental Economic Data. German Economic Review 12(3), pp. 243-255. DOI:10.1111/j.1468-0475.2011.00542.x. | ||||
Ribeiro, DH and Monsueto, SE (2015). Lei de Newcomb-Benford Aplicada no Controle interno nas empresas: um estudo de caso no controle de lançamentos financeiros [Newcomb-Benford Law Applied To Internal Control In Business: A Case Study In The Control Of Financial Releases]. Revista de Administração da Unimep – RAU 13(1), pp. 1-18 . DOI:10.15600/1679-5350/rau.v13n1p1-18 . POR | ||||
Thomas, JK (1989). Unusual Patterns in Reported Earnings. Accounting Review 64(4), 773-787. ISSN/ISBN:0001-4826. |